ООО «Тимано-Печорский Научно-исследовательский Центр»
Полагаясь на собственный многолетний опыт, мы убеждены, что нефтегазовый потенциал Тимано-Печоры еще весьма далек от исчерпания!
Если у Вас появились вопросы по геологии и нефтегазоносности Тимано-Печорской провинции и сопредельных территорий, будем рады ответить на них. Свяжитесь с нами или посетите наш офис в г. Ухта.
Полное наименование: | Общество с ограниченной ответственностью «Тимано-Печорский Научно-исследовательский Центр» |
---|---|
Сокращённое наименование: | ООО «ТП НИЦ» |
Адрес: | 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Первомайская, 45 |
Генеральный директор | Сарайкин Олег Геннадьевич o.g.saraykin@tpnic.ru (8216) 75-09-54 |
Главный геолог – заместитель генерального директора | Сенин Станислав Валентинович senin@tpnic.ru (8216) 75-15-62 |
Заместитель главного геолога | Григоренко Татьяна Ивановна grig@tpnic.ru (8216) 75-14-27 |
Главный бухгалтер | Попова Ольга Игоревна o.popova@tpnic.ru (8216) 75-25-96 |
Ведущий специалист по закупкам | Дутов Марат Игоревич (8216) 75-24-13 |
Заведующая отделом мониторинга ГРР | Смирнова Сабина Марсовна (8216) 75-14-24 (8216) 75-22-40 |
Заведующий отделом перспективных и прогнозных ресурсов | Куранов Андрей Васильевич (8216) 76-30-09 |
Заведующий лабораторией исследования нефтей, РОВ пород и вод | Гиричева Татьяна Вячеславовна (8216) 75-20-15 |
Менеджер по туризму | Райнова Людмила Юрьевна (8216) 75-17-80 |
Приёмная | info@tpnic.ru (8216) 75-15-02 |
Охрана | (8216) 75-27-70 |
РЕКВИЗИТЫ БАНКА: | |
Полное наименование | Коми отделение № 8617 ПАО Сбербанк г. Сыктывкар |
Сокращённое наименование | ПАО Сбербанк |
БИК Банка | 048 702 640 |
ИНН Банка | 770 708 3893 |
ОКПО Банка | 091 384 09 |
ОГРН Банка | 102 770 013 2195 |
Корреспондентский счёт | 301 018 104 000 000 006 40 Коми отделение № 8617 ПАО Сбербанка г. Сыктывкар |
РЕКВИЗИТЫ ООО «ТП НИЦ»: | |
Расчётный счёт | 407 028 104 281 900 021 78 |
ОГРН | 113 110 2000 545 |
ИНН | 110 207 2510 |
КПП | 110 201 001 |
БИК | 048 702 640 |
ОКПО | 047 768 90 |
ОКАТО | 874 250 000 00 |
ОКТМО | 877 250 000 01 |
ОКОГУ | 421 0008 |
ОКФС | 16 |
ОКОПФ | 12300 |
ОКВЭД-2 | 72.19; 71.12.3; 71.20.9; 79.11; 79.12 |